Der Früherkennung des Zervixkarzinoms liegt ein komplexer Screening-Algorithmus zugrunde. Eine Empfehlung gibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Seit dem 1. Januar 2022 gilt für Frauen ab dem 35. Lebensjahr eine gering modifizierte Intervallbestimmung in der Früherkennung des Zervixkarzinoms.
Der Ko-Test, bestehend aus zytologischer Untersuchung und Test auf Humane Papillomviren (HPV), kann gemäß geltender Formulierung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) alle drei Jahre in Anspruch genommen werden. Dies bedeutet, dass bei Frauen ≥ 35 Jahren zwei Kalenderjahre zwischen zwei Krebsvorsorgeuntersuchungen liegen müssen (bspw. letzter Termin im Dezember 2021, nächstmöglicher Termin im Januar 2024) und nicht wie in vorheriger Formulierung drei Kalenderjahre.
Für Frauen zwischen 20 und 34 Jahren bleibt die jährliche Zytologie unverändert.1
Für weitere Informationen hat die KBV einen FAQ für Ärzte bzgl. organisierter Programme zur Krebsfrüherkennung zusammengestellt.2
Beschreibung | Alter | Häufigkeit | Anmerkungen | GOP (€) (Q1 2022) | Prüfzeit |
---|---|---|---|---|---|
Krebsfrüherkennungsuntersuchung nach KFE-RL (GOP 01760) | Ab 20 Jahren: Bei Ablehnung des Primärscreenings auf Zervixkarzinom nach oKFE-RL (01761), sowie bei Z.n. totaler Hysterektomie | jährlich (Kalenderjahr) | Ausschlüsse: 01761 (i selben Kalenderjahr) 01735 (im selben Quartal und Folgequartal) | 01760 (17,91€) | 7 Min. (Tages- und Quartalsprofil) |
Ab 35 Jahren | - jährlich, sofern ohne "Ko-Test" (01761) - Bei Primärscreening ("Ko-Test" 01761) in den Intervalljahren 2 und 3 (Kalenderjahr) | ||||
Primärscreening nach oKFE-RL (GOP 01761) | Ab 20 bis 34 Jahren (mit Pap-Abstrich) | jährlich (Kalenderjahr) | Ausschlüsse: 01760 (im selben Kalenderjahr) 01764 (am Behandlungstag) 01825 (in selbiger Sitzung) 01735 (im selben Quartal und Folgequrtal) | 01761 (24,22 €) | 10 Min. (Tages- und Quartalsprofil) |
Ab 35 Jahren ("KO-Test" mit Pap-Abstrich + HPV-Test) | Alle 3 Jahre (2 Kalenderjahre zwischen den Untersuchungen) | ||||
Abklärungsdiagnostik auffälliger Befunde mit Abstrichentnahme (GOP 01764) | Keine Alterseinschränkung | Bedarfsorientiert Hinweis: Lt. oKFE-RL beginnt die Intervallberechnung des Programms zur Krebsfrüherkennung nach erfolgreicher Behandlung abklärungsbedürftiger Befunde von Neuem | Ausschlüsse: 01825 (in selbiger Sitzung) 01761 (am Behandlungstag) | 01764 (10,48 €) | 6 Min. (Tages- und Quartalsprofil) |
Quellen
*Allgemeine Informationen zur Abrechnung können regional unterschiedlich sein und sind auf den Webseiten der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung nachzulesen. Abgebildet ist hier eine Empfehlung der KBV.